un petit déjeuner rapide et complet avec notre blé soufflé au gout du miel
| Serving Size:30 g + 125ml Milk 1/2 skim | ||
|---|---|---|
| Amount/Serving | 100g | 30g + 125 ml Milk 1/2 skim |
| Calories (kcal) | 384,8 | 171,7 |
| Calories From Fat (kcal) | 25,47 | 25 |
| Daily value | ||
| Total Fat 2,83 (g) | 4% | 4% |
| Saturated Fat 0 (g) | 0% | 6% |
| Trans Fat 0 (g) | ||
| Cholesterol 0 (mg) | 0% | 2% |
| Sodium 282,25(mg) | 12% | 6% |
| Potassium 22,30(mg) | 1% | 6% |
| Total Carbohydrate 88,05(g) | 29% | 11% |
| Dietary Fiber 4,34(g) | 17% | 5% |
| Sugar 44,33( g) | 49% | 22% |
| Protein 6,12 (g) | 12% | 12% |
| Vitamin C | 60 | 32% |
| VitaminB1(mg) | 1,4 | ¨33% |
| VitaminB5(mg) | 6 | ¨37% |
| Iron | 14 | 30% |
| Blé soufflé (67%), sucre (29%), sirop de glucose (3%), acide citrique (Antioxydant), Vanilline, arôme identique nature (miel), colorant alimentaire (E150a), vitamines (C, B1, B5) et fer. |
| Puffed Wheat( 67% ),sugar(29%) ,glucose syrup (3%), citric acid (antioxidant),Vanillin, nature identical flavor (honey), food color (E150a), vitamins (C,B1,B5) and iron. |