pour votre santé et équilibre, vos céréales soufflées sans sucre ajouté , existe en sachet de 150 gr
| Serving Size: 40g + 125ml Milk 1/2 skim | ||
|---|---|---|
| Amount/Serving | 100g | 40g + 125 ml Milk 1/2 skim |
| Calories (kcal) | 387,9 | 212,3 |
| Calories From Fat (kcal) | 0,9 | 17,46 |
| Daily value | ||
| Total Fat 0,1(g) | 0% | 3% |
| Saturated Fat 0(g) | 0% | 6% |
| Trans Fat 0 (g) | ||
| Cholesterol 0 (mg) | 0% | 2% |
| Sodium 69,45 (mg) | 3% | 3% |
| Potassium 278,8 (mg) | 8% | 9% |
| Total Carbohydrate 94,46(g) | 31% | 15% |
| Dietary Fiber 4,42 (g) | 5% | 2% |
| Sugar 2,25(g) | 3% | 8% |
| Protein 3,18(g) | 6% | 11% |
| Vitamin A | 0% | 1% |
| Vitamin C | 0% | 3% |
| Calcium | 21% | ¨22% |
| Iron | 50% | 21% |
| Farine de Céréales (blé et riz) (98%), carbonate de calcium (1%), extrait de malt d'orge, sel. |
| Cereals flour (wheat and rice) (98%), calcium carbonate (1%), barley malt extract, salt. |